Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
SP 1800
| Čerpací výkon: | až 84 m3/h |
| Čerpací tlak: | až 85 bar |
| Zrnitosť: | až 32 mm |
| Pohon: | až 129 kW |
| Hmotnosť: | až 5.400 kg |
| Využitie: | náročnejšie stavby (tunely, výškové stavby, chladiace veže a pod.) |
Prospekty: SP 1800
Prospekty: CP 1800
Charakteristika
- rôzne pohony (diesel, elektromotor) a podvozky (kolesový; pásový) => vysoká variabilita;
- vysoká efektivita čerpania => nižšie nároky na chladenie otvoreného hydraulického systému;
- šikovné konštrukčné detaily => jednoduchá a rýchla údržba;
- usmerňovací ventil ROCK => nízky oter a jednoduché čistenie => efektívne a hospodárne čerpanie;
- otvorený hydraulický okruh, systém SCHWING => hospodárna prevádzka => nízka spotreba pohonných hmôt;
- nový riadiaci a diagnostický systém => sledovanie prevádzkového stavu čerpadla, detekcia prípadných porúch, nastavenie parametrov a i.;
- nový grafický displej + ovládacie prvky = intuitívna obsluha.
Technické údaje
Čerpadlo |
||||
| Typ | SP 1800 D | CP 1800 D | SP 1800 E | SP 1800 E |
| Podvozok | staveniskový | pásový | staveniskový | staveniskový |
| Hmotnosť | 5.400 kg | 6.800 kg | 5.100 kg | 5.100 kg |
| Dĺžka | 5.950 mm | 5.800 mm | 5.950 mm | 5.950 mm |
| Výška | 2.330 mm | 2.360 mm | 2.080 mm | 2.080 mm |
| Šírka | 1.950 mm | 2.100 mm | 1.950 mm | 1.950 mm |
Čerpacia jednotka |
||||
| Typ | P1620 | P1620 | P1620 | P1620 |
| Dopravné valce | 200 x 1.600 mm | 200 x 1.600 mm | 200 x 1.600 mm | 200 x 1.600 mm |
| Dopravný výkon* | 80 / 46 m3/h | 80 / 46 m3/h | 80 / 46 m3/h | 95 / 54 m3/h |
| Dopravný tlak* | 60 / 108 bar | 60 / 108 bar | 60 / 108 bar | 60 / 108 bar |
| Počet zdvihov* | 27 / 15 min-1 | 27 / 15 min-1 | 26 / 15 min-1 | 31 / 18 min-1 |
| Usmerňovací ventil | L-Rock | L-Rock | L-Rock | L-Rock |
| Výstup z násypky | DN 150 | DN 150 | DN 150 | DN 150 |
| Zrnitosť | až 32 mm | až 32 mm | až 32 mm | až 32 mm |
Pohon |
||||
| Druh | Diesel | Diesel | E-motor | E-motor |
| Typ | Cat C4.4 | Cat C4.4 | – | – |
| Výkon | 129 kW | 129 kW | 90 kW | 108 kW |
| Čistenie spalín | DPF + SCR | DPF + SCR | – | – |
| Emisná trieda | V/Tier 4f | V/Tier 4f | – | – |
| Nádrž na PHM | 250 l | 250 l | – | – |
| Frekvencia | – | – | 50 Hz | 60 Hz |
| Trieda efektivity | – | – | IE 3 | IE 3 |
Výkonové parametre sú maximálne teoretické hodnoty.
Nemožno súčasne dosiahnuť max. tlaku a max. výkonu.
* Hodnoty vztiahnuté k spôsobu zapojenia hydrauliky: piestnice/piest.
Galéria
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

