Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
SP 500
| Čerpací výkon: | 35 m3/h |
| Čerpací tlak: | 76 bar |
| Pohon: | 56 kW |
| Hmotnosť: | 2.950 kg |
| Využitie: | malé a stredné stavby |
Technické údaje
Čerpadlo |
||
| Typ |
SP 500 D | SP 500 E |
Čerpacia jednotka |
||
| Typ | P1015 | P1015 |
| Dopravné valce | 150 x 1.000 mm | 150 x 1.000 mm |
| Dopravný výkon | 35 m3/h | 35 m3/h |
| Dopravný tlak | 76 bar | 76 bar |
| Počet zdvihov | 32 min-1 | 32 min-1 |
| Usmerňovací ventil | L-ROCK | L-ROCK |
| Výstup z násypky | DN 125 | DN 125 |
| Zrnitosť | až 25 mm | až 25 mm |
Pohon |
||
| Druh | Diesel | E-motor |
| Typ | Cat C3.4B TA | – |
| Výkon | 56 kW | 55 kW |
| Čistenie spalín | DOC/DPF | – |
| Emisná trieda | IIIB/Tier 4f | – |
| Nádrž na PHM | 127 l | – |
| Frekvencia | – | 50 Hz |
| Trieda efektivity | – | IE 3 |
Výkonové parametre sú maximálne teoretické hodnoty.
Nemožno súčasne dosiahnuť max. tlaku a max. výkonu.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

