Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
P 3.35 ZE
| Výrobná kapacita: | až 6,0 m3/h |
| Zásobník spojiva: | 7 m3 |
| Zásobník EPS: | 35 m3 |
| Podvozok: | 3osý podvozok |
| Užitie: | výroba a ukladanie zavlhnutých EPS-poterov |
Technické údaje
| Typ | P 3.35 ZE |
| Výrobná kapacita (EPS zavlhnutý poter) 1 | až 15 m3/h |
| Zásobník spojiva | 7 m3 |
| Zásobník EPS-granulátu | 35 m3 |
| Zásobník vody | 2.675 l |
| Váha/miešačka/tlaková nádoba | 250 l |
| Hmotnosť nadstavby 3 | 15.000 kg |
| Kompresor | 5.600 l/min, 9 bar |
| Generátor | 19 kVA, 15 kW, 3.000 U/min. |
| Hluková záťaž podľa EU smernice 2000/14/EC | 106 Lwa |
1 V závislosti na receptúre
3 V závislosti od vybavenia
Galéria
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

