Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
S 5.10
| Výrobná kapacita: | až 12,5 m3/h |
| Zásobník spojiva: | 10 m3 |
| Zásobník kameniva: | 13 m3 |
| Podvozok: | štandardný 5osý |
| Užitie: | výroba a ukladanie liatych poterov |
Technické údaje
| Typ | S 5.10 |
| Výrobná kapacita (liaty poter) 1 | až 12,5 m3/h |
| Zásobník spojiva | 13 m3 |
| Zásobník kameniva | 10 m3 |
| Zásobník vody | 1.500 l |
| Váha/miešačka | 400 l |
| Čerpací zásobník | 800 l |
| Hmotnosť nadstavby 3 | 8.000 kg |
| Kompresor | 400 l/min, 9 bar |
| Generátor | 15 kVA, 12 kW, 1.500 U/min. |
| Hluková záťaž podľa EU smernice 2000/14/EC | 106 Lwa |
1 V závislosti na receptúre
3 V závislosti od vybavenia
Galerie
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

