Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
S 36 X
| Výškový dosah: | 35,20 m |
| Čerpací výkon: | až 161 m3/h |
| Čerpací tlak: | až 85 bar |
| Využitie: | všestranné využitie na všetkých typoch konvenčných stavieb |
Charakteristika
- nízka rozbaľovacia výška a malé nároky na plochu pre zapatkovanie;
- výborná pohyblivosť vďaka “ZR” skladaniu výložníka;
- usmerňovací ventil ROCK => nízky oter a jednoduché čistenie => efektívne a hospodárne čerpanie;
- otvorený hydraulický okruh, systém SCHWING => hospodárna prevádzka => nízka spotreba pohonných hmôt;
- riadiaci a diagnostický systém VECTOR, ktorý umožňuje sledovanie prevádzkového stavu čerpadla, detekciu prípadných porúch, nastavenie parametrov výložníka atď.
Technické údaje
Výložník S 36
| Typ | Skladanie | Potrubie | Koncová hadica | Vertikálny dosah | Horizontálny dosah | Počet sekcií | Akčný rádius | Rozbaľovacia výška |
| S 36 | R | DN 125 | 4,00 m (1,00 + 3,00)** | 35,20 m | 31,25 m | 4 | 2x 365° | 8,32 m |
Výložník S 36
| Typ | S 36 |
| Skladanie | R |
| Potrubie | DN 125 |
| Koncová hadica | 4,00 m (1,00 + 3,00)** |
| Vertikálny dosah | 35,20 m |
| Horizontálny dosah | 31,25 m |
| Počet sekcií | 4 |
| Akčný rádius | 2x 365° |
| Rozbaľovacia výška | 8,32 m |
Čerpadlo S 36
| Typ | Pohon | Dopravné valce | Dopravný výkon* | Dopravný tlak* | Počet zdvihov* | Usmerňovací ventil |
| P2023 | 380 l/min | 230 x 2.000 mm | 98 / – m3/h | 85 / – bar | 20 / – min-1 | M-Rock (B-Rock)** |
| P2023 | 535 l/min | 230 x 2.000 mm | 136 / – m3/h | 85 / – bar | 27 / – min-1 | M-Rock (B-Rock)** |
| P2023 | 636 l/min | 230 x 2.000 mm | 161 / – m3/h | 85 / – bar | 32 / – min-1 | M-Rock (B-Rock)** |
Čerpadlo S 36
| Typ | P2023 | P2023 | P2023 |
| Pohon | 380 l/min | 535 l/min | 636 l/min |
| Dopravné valce | 230 x 2.000 mm | 230 x 2.000 mm | 230 x 2.000 mm |
| Dopravný výkon* | 98 / – m3/h | 136 / – m3/h | 161 / – m3/h |
| Dopravný tlak* | 85 / – bar | 85 / – bar | 85 / – bar |
| Počet zdvihov* | 20 / – min-1 | 27 / – min-1 | 32 / – min-1 |
| Usmerňovací ventil | M-Rock (B-Rock)** | M-Rock (B-Rock)** | M-Rock (B-Rock)** |
Podpery S 36
| Typ | Šírka vpredu | Šírka vzadu | Zaťaženie vpredu | Zaťaženie vzadu |
| X | 6,21 m | 5,70 m | 190 kN | 150 kN |
Podpery S 36
| Typ | X |
| Šířka vpředu | 6,21 m |
| Šířka vzadu | 5,70 m |
| Zatížení vpředu | 190 kN |
| Zatížení vzadu | 150 kN |
Výkonové parametre sú maximálne teoretické hodnoty.
Nemožno súčasne dosiahnuť max. tlaku a max. výkonu
* Hodnoty vztiahnuté k spôsobu zapojenia hydrauliky: piestnice/piest
** Voliteľná položka
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.







